Los switches de presión GAO, GMH y GML-A2 son compactos, para componentes de trenes de válvula modulares.
Estos switches de presión son son adecuados romper el circuito cuando la presión media cambia con respecto al set point.
El punto de ajuste se puede establecer en campo por un dial ajustable con una escala integrada. Los interruptores incorporan un limitador de ventilación según UL 353 y limita el escape de gas a menos de 1.0 CFH de gas natural a 7 PSI, si es interno cambiar las rupturas de diafragma
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Máxima presión de operación | GAO-A2-4-2,3,5,6 | 7 PSI (500mbar) |
GMH- and GML-A2-4-4,6 | 7 PSI (500mbar) | |
GAO-, GMH- and GML-A2-4-8 | 14 PSI (1000 mbar) | |
Rango de temperatura | ||
Para las series terminadas en 2,3,5 y 6 | Temperatura ambiente | -40 °F to +140 °F(-40 °C to +60 °C) |
Temperatura media | -40 °F to +140 °F(-40 °C to +60 °C) | |
Para las series terminadasa en 8 | Temperatura ambiente | -22 °F to +140 °F (-30 °C to +60 °C) |
Temperatura media | -22 °F to +140 °F (-30 °C to +60 °C) | |
Materiales | Cuerpo: | Aluminio |
Switch: | Pollicarbonato | |
Diafragma: NBR-based rubber | NBR-based rubber | |
Contacto del switch: | Silver | |
Clasificaciones eléctricas | AC eff. | min. 24 V max. 250 V |
DC | min. 24 V max. 48 V | |
AC 5A resistive @ 120 VAC | ||
AC 3A inductive @ 120 VAC | ||
DC min. 20 mA @ 24 VDC | ||
DC max. 1A @ 12 – 48 VDC | ||
Luz de indicacion | 0,30 W consumo de energía | |
Conexiones eléctricas | terminales de tornillo 1/2″ NPT conexión conduit | |
Enclosure rating | NEMA Tipo 4 |
REFERENCIAS.
Tipo | Version | Orden No. | Rango en W.C |
GAO-A2… | GAO-A2-4-2 | 266914 | 0.16 – 1.20 |
Switch de presión | GAO-A2-4-3 | 266915 | 0.40 – 4.00 |
GAO-A2-4-5 | 266916 | 2.00 – 20.00 | |
GAO-A2-4-6 | 266917 | 12.00 – 60.00 | |
GAO-A2-4-8 | 266918 | 40.00 – 200.00 | |
GMH-A2… | GMH-A2-4-4 | 266924 | 0.16 – 1.20 |
Switch de presión | GMH-A2-4-6 | 266925 | 12.00 – 60.00 |
GMH-A2-4-8 | 266926 | 40.00 – 200.00 | |
GML-A2… | GML-A2-4-4 | 266942 | 0.16 – 1.20 |
Switch de presión | GML-A2-4-6 | 266943 | 12.00 – 60.00 |
GML-A2-4-8 | 266944 | 40.00 – 200.00 |
Los switches de presión GAO, GMH, GML-A2 son recomendados para aplicaciones de calentamiento comercial e industrial con válvulas shut off DMV, válvulas de seguridad SV, MBC controles multifuncionales, reguladores de gas FRI. Varias opciones de montaje directamente en la carcaza.
Los switches de presión GAO, GMH, GML-A2 son adecuados para gas natural seco, propano, butano, aire y otros gases inertes