ESTADO FÍSICO (a 20°C) : | Liquido |
COLOR | Incoloro |
OLOR | Fuerte picante |
TEMPERATURA/INTÉRVALO DE EBULLICIÓN | 64°C |
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN | TERBUTILMERCAPTANO 450 °C |
PUNTO DE DESTELLO | Copa cerrada : -26 °C Norma : ASTM D 3278 |
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN : | 238°C (norma : NF T 60 118) |
LIMITES DE EXPLOSIÓN : | SULFURO DE METILETILO : |
Inferior | 1.7% en volumen |
Superior | 9.6% en volumen |
PRESIÓN DE VAPOR | (15 °C) : 151 hPa (mbar) – (calculado) (38 °C) : 393 hPa (mbar) TERBUTILMERCAPTANO (20 °C) : 203 hPa (mbar) SULFURO DE METILETILO : (20 °C) : 221 hPa (mbar) |
DENSIDAD | (20° C) : 808 kg/m³ |
DENSIDAD (agua = 1) | (20°C) : 0.808 |
SOLUBILIDAD | – |
HIDROSOLUBILIDAD | Insoluble (20°C) |
Disolventes | Soluble en : alcohol, éter etílico, hidrocarburos |
COEFICIENTE DE REPARTO (n-octanol/agua) | |
SULFURO DE METILETILO | log Pow = 1.41 |
INFORMACIÓN ADICIONAL : | |
Cristalización | < – 10 °C |
Índice de refracción (20°C) | 1.427 |
Umbral olfativo | 0.1 ppb (aproximadamente) |
Punto de desorden | < – 30 °C |
Norma | NF T 60 150 |
Viscosidad (20 °C) | 0.546 mPa.s (cP) |
Norma | ISO 3105 |
Densidad vapor/aire | 3 |
Liquido
Incoloro
Fuerte picante